TC-C32GP SPEC:I5/E/C/4MM
2.700.000₫
Mã sản phẩm: TC-C32GP
· Up to 1920×1080 @ 30 khung hình / giây
· Chuẩn nén S + 265 / H.265 / H.264
· Độ nhạy sáng cao: 0,0008Lux@F1.6
· IR thông minh, Phạm vi hồng ngoại: 50m
· Điều kiện hoạt động -35 ° ~ 65 °, 0 ~ 95% rh
· POE, IP67
· Mã hóa / hình ảnh / báo động thông min
Quà tặng / Khuyến mãi
Mô tả
Thông số kỹ thuật của TC-C32GP
Camera | |
Cảm biến hình ảnh | chip 1/2.8″ CMOS |
Chuẩn hình ảnh | PAL / NTSC |
Độ nhạy sáng tối thiểu | Cho hình ảnh có màu sắc:0.0008Lux@(F1.6, ACG ON), trắng đen B / W:0Lux với IR |
Ngày và Đêm | chế độ bộ lọc batah tắt hồng ngoại tự động |
Thời gian bật tắ màn trập | 1 giây đến 1/100000 giây |
WDR | Chế độ chống ngược sáng WDR kỹ thuật số |
Góc mỡ | Bracket, xoay: 0 ° đến 360 °, nghiêng: 0 ° đến 75 °, xoay: 0 ° đến 360 ° |
Lens (Ống kính) | |
Loại ống kính | Ống kính cố định |
Ống kính | 4mm |
Loại chân đế ống kính | M12 |
Tiêu cự | F1.6, cố định |
Góc nhìn | Trường ngang: 87.60 |
Đèn hồng ngoại | |
Số lượng đèn honogd ngoại | 2 leds mini |
Tầm nhìn hồng ngoại | Khoản cách hồng ngoại 50m |
Bước sống | 850nm |
Đèn LED trắng | Không hổ trợ |
Chuẩn nén hình ảnh | |
Chuẩn nến video | S+265 / H.264 / H.265 |
Tốc độ bit video | 32Kb / giây đến 6Mbps |
Nén âm thanh | không có |
Tốc độ âm thanh | không có |
Chất lượng hình ảnh TC-C32wn | |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Luồng chính | PAL: 25 khung hình / giây (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) |
NTSC: 30 khung hình / giây (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) | |
Luồng phụ | PAL: 25 khung hình / giây (704 × 576, 704 × 288, 640 × 360, 352 × 288) |
NTSC: 30 khung hình / giây (704 × 480, 704 × 240, 640 × 360, 352 × 240) | |
Luồng Mobile | Không hổ trợ |
Chế độ cài đặt hình ảnh | Độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web |
Chế độ nâng cao | BLC / 3D DNR / HLC |
OSD | 16 × 16, 32 × 32, 48 × 48, kích thước có thể điều chỉnh, các chữ cái như Tuần, Ngày, Giờ, Tổng số 1 Khu vực |
Lớp phủ hình ảnh | Không có |
Mặt nạ Privace | có |
Defog thông minh | có |
Đặc tính thông minh | |
Kích hoạt báo động | Phát hiện chuyển động / Xung đột IP / Xung đột MAC / Cảnh báo mặt nạ |
Phân tích video | không có |
Cảnh báo sớm (EW) | Không có |
Mã hóa thông minh | có |
Hình ảnh thông mình | có |
Báo động thông minh | Có |
Tiêu chuẩn mạng và cổng kết nối của TC-C32WN | |
Lưu trữ mạng | Không có |
Giao thức | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, IGMP, QoS |
Khả năng tương thích hệ thống | ONVIF (PROFILE S), SDK, P2P |
Kết nối từ xa | ≤7 |
Kết nối ứng dụng | Easy7 Smart trên PC / Laptop , Easylive trên ứng dụng di động |
Phiên bản web | web5 |
Phương diện kết nối | |
Phương thức giao tiếp | 1 cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10M/100M |
I / O âm thanh | không có |
Báo động I / O | không có |
Nút resert | Không có |
Lưu trữ cục bộ ( Local) | Không có |
Thông tin chung | |
Phiên bản phần mềm | NVSS_V13.2.1.20190612 |
Ngôn ngữ ứng dụng web | 11 ngôn ngữ Anh, Nga, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc đơn giản, Trung Quốc phồn thể, Thái Lan, Pháp, Ba Lan |
Điều kiện hoạt động | -35 ℃ ~ 65 ℃, 0 ~ 95% RH |
Nguồn cung cấp | DC 12V ± 20%, PoE (802.3af) |
Tiêu thụ năng lượng | TỐI ĐA: 6W (12V) TỐI ĐA: 7W (POE) |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67, bảo vệ chống sét, chống sét lan truyền và bảo vệ điện áp quá độ đáp ứng EN 55035: 2017 |
Tự động làm nóng | Không có hổ trợ |
Kích thướng | 160,8 × 68×74,5mm (6,33 × 2,68 × 2,93 inch) |
Trọng Lượng | Kim loại + Nhựa: 0,35Kg (0,77lb) Kim loại: 0,45Kg (0,99lb) |
Đánh giá TC-C32GP SPEC:I5/E/C/4MM
Chưa có đánh giá nào.